| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | U11 | G-21 | |||
| 2 | 2. | U18 | -63 | |||
| 3 | 2. | VM | G-4 | |||
| 4 | 2. | U11 | G-7 | |||
| 5 | 2. | U9 | G-3 | |||
| 6 | 3. | U9 | G-1 | |||
| 7 | 3. | U11 | G-6 | |||
| 8 | 3. | U9 | G-3 | |||
| 9 | 4. | U9 | G-6 | |||
| 10 | 4. | U11 | G-13 | |||
| 11 | 4. | U11 | G-25 | |||
| 12 | 4. | U11 | G-11 | |||
| 13 | 4. | U11 | G-23 | |||
| 14 | 4. | U11 | G-12 | |||
| 15 | 4. | U11 | G-11 | |||
| 16 | 4. | U11 | G-10 | |||
| 17 | 5. | U21 | -63 | |||
| 18 | 7. | U21 | -57 |




