Kazakhstan    
            
            | # | COUNTRY | Age | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SEILKHAN Kanat | SEN | -60 | ||
| 2 |  YERENKAIYPOV Yerzhan | SEN | -60 | ||
| 3 |  RAKHMETKALI Zhanarys | SEN | -66 | ||
| 4 |  ZAIZAGALIYEV Nursultan | SEN | -66 | ||
| 5 |  SMAGULOV Zhansay | SEN | -73 | ||
| 6 |  TOKTASSYN Islam | SEN | -73 | ||
| 7 |  KAIROLLA Zhalgas | SEN | -81 | ||
| 8 |  AMANGELDI Madi | SEN | -81 | ||
| 9 |  ARAPOV Aidar | SEN | -90 | ||
| 10 |  BAIGAZY Ayan | SEN | -90 | ||
| 11 |  BOZBAYEV Islam | SEN | -100 | ||
| 12 |  SAPARGALIYEV Adilet | SEN | -100 | ||
| 13 |  KRIKBAY Galymzhan | SEN | +100 | ||
| 14 |  KAZHIBAYEV Yerassyl | SEN | +100 | ||
| 15 |  BURKEYEVA Diana | SEN | -48 | ||
| 16 |  YEREZHEPOVA Aruzhan | SEN | -52 | ||
| 17 |  ZHUMAGALIYEVA Alima | SEN | -52 | ||
| 18 |  YERGALIYEVA Samalay | SEN | -63 | ||
| 19 |  SARIPOVA Zarina | SEN | -63 | ||
| 20 |  ZHANIBEKOVA Laura | SEN | -78 | ||
| 21 |  TAKIYEVA Karina | SEN | +78 | ||
| 22 |  TOISHIBEKOVA Aida | SEN | +78 | 




