Georgia    
            
            | # | COUNTRY | Age | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ბაჩოშვილი შოთა | U18 | -55 | ||
| 2 |  დათაშვილი ლუკა | U18 | -60 | ||
| 3 |  სამადაშვილი მერაბი | U18 | -60 | ||
| 4 |  გივიშვილი გიორგი | U18 | -66 | ||
| 5 |  გამეზარდაშვილი ვასილი | U18 | -66 | ||
| 6 |  ბახტაძე ცოტნე | U18 | -73 | ||
| 7 |  მუმლაძე გიორგი | U18 | -73 | ||
| 8 |  ჯახველაძე საბა | U18 | -81 | ||
| 9 |  გელაშვილი გიორგი | U18 | -90 | ||
| 10 |  კობალაძე ნოდარ | U18 | +90 | 




