| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DE TULLIO GIUSEPPE | 1. | SEN | -66 | ||
| 2 |  LISCIANI SARA | 1. | SEN | -63 | ||
| 3 |  SPEROTTI Claudia | 2. | SEN | -70 | ||
| 4 |  ADRASTI ELISA | 3. | SEN | -48 | ||
| 5 |  PEDROTTI Irene | 3. | SEN | -70 | ||
| 6 |  BOSIS FEDERICO | 5. | SEN | -73 | ||
| 7 |  IOVINE Lorenzo | 5. | SEN | -73 | ||
| 8 |  SASSI Thomas | 5. | SEN | -60 | ||
| 9 |  SIGNORINI ENRICO | 5. | SEN | -90 | ||
| 10 |  FAVA Tommaso | 7. | SEN | -90 | ||
| 11 |  GUARDUCCI Elena | 7. | SEN | -48 | ||
| 12 |  TOCCI ROSSANA | 7. | SEN | -78 | 




