# COMPETITOR PLACE CATEGORY
1 BOUZAGHAR Nora 1. U11 G-2
2 BOUZAGHAR Sami 1. U13 -30
3 DE ARMAS Tom 1. U11 G-4
4 DUBI Yuna 1. U15 -36
5 EUGSTER Elise 1. U21 -48
6 FETOUI Arine 1. U15 +48
7 FIAUX Lisa 1. VF G-1
8 FURTER Matthieu 1. SEN -90
9 FURTER Simon 1. U18 -66
10 FURTER Matthieu 1. U21 +73
11 GUMY Lohan 1. U11 G-15
12 MBUYA Blancheline 1. U11 G-7
13 MOROSOV Tim 1. U11 G-21
14 STUDER Antoine 1. SEN open
15 STUDER Antoine 1. SEN -81
16 BENZ Isaac 2. U11 G-16
17 BERTHOLD Camille 2. U15 -48
18 CLERC Soan 2. U11 G-17
19 DUBI Mei 2. U11 G-4
20 FIAUX Lisa 2. SEN -63
21 FRAGNIÈRE Emilien 2. U15 -50
22 GUHL Emily 2. U21 -48
23 MANI EBOA Olivier 2. SEN -66
24 MISCHLER Yves 2. VM G-1
25 MONTEIRO Cléo 2. U11 G-3
26 MOREAU Clément 2. U13 -30
27 BERTHOUD Gabriel 3. U15 -55
28 DE ARMAS Léo 3. U13 -30
29 DE BROUWER Loïc 3. SEN -73
30 FIAUX Lisa 3. SEN open
31 GENTIZON Florian 3. U15 +55
32 LITZISDORF Adrien 3. U11 G-21
33 MARTY Louis 3. U11 G-20
34 MONTEIRO Aisha 3. U21 -57
35 PULFER Lucien 3. U18 -66
36 ROBERT Sébastien 3. U18 -73
37 STUDER Maud 3. SEN -57
38 HAYOZ Gabriel 4. SEN -90
39 EUGSTER Elise 5. SEN open
40 LOTH Pascal 5. U18 -55
41 SCHICK Benoît 5. SEN -66
42 FURTER Simon 7. U21 -66
43 STUDER Maud 7. U21 -57