# COMPETITOR PLACE CATEGORY
1 AYACHI Nawel 1. U11 G-4
2 GOMEZ Antoine 1. U18 -55
3 MISTRAL Marlon 1. U11 G-5
4 MONNARD Romain 1. VM G-1
5 NERIC Lazar 1. U11 G-23
6 PULFER Dimitri Yael 1. U18 -73
7 RAKOTONDRAMANGA Rialy 1. SEN -73
8 RAKOTONDRAMANGA Rialy 1. U21 -73
9 ROUIBAA Carlos 1. SEN +90
10 ARNAUD Josselin 2. U21 -60
11 CHABAN Domonik 2. U11 G-3
12 CHABLOZ André Conrad 2. SEN -73
13 CHABLOZ André Conrad 2. U21 -73
14 COMMENT Jeremy 2. U11 G-14
15 EBERSOHL Yanis 2. U18 +73
16 GRONOSTAJSKA Matylda 2. U21 -57
17 HAASE Aida 2. U11 G-6
18 HAASE Tajdine 2. U11 G-2
19 HALILIC Harun 2. U11 G-6
20 KHATTAB Lara 2. U15 +48
21 KNECHTLÉ Caleb 2. U11 G-4
22 KOLLY Antoine 2. U15 -45
23 MORNOD Messina 2. U15 -36
24 RAKOTONDRANANGA Kenji 2. U11 G-21
25 REZAEI Farnez 2. U11 G-5
26 TRETIAKOV Vanya 2. SEN -81
27 TRETIAKOV Vanya 2. U21 +73
28 BAUER Amaté 3. U21 -73
29 DESPONT Timéo 3. SEN -90
30 DESPONT Timéo 3. U21 +73
31 DINÇ Furkan 3. U15 +55
32 EGGER Cléa 3. U21 +57
33 FURRER Arthur 3. U13 -36
34 LAGO Nathan 3. U18 +73
35 LEGROS Djusio 3. U11 G-22
36 PEREIRA Jessica 3. U15 +48
37 PROSPERO Elio 3. U11 G-1
38 PROSPERO Eleana 3. U11 G-1
39 ROUIBAA Carlos 3. SEN open
40 STERN Antoine 3. SEN -66
41 STERN Antoine 3. U21 -66
42 TAS Berkay 3. U11 G-10
43 AUBRY Marilou 4. U11 G-5
44 ELRHERABI Mayssane 4. U11 G-2
45 GUILLOD Noé 4. U11 G-8
46 JAUQUIER Aurélien 4. U11 G-7
47 LANDO Sacré 4. SEN -73
48 MEIER Leo 4. U11 G-6
49 MÉTRAUX Max 4. U11 G-4
50 POZZI Liam 4. U11 G-12
51 PULFER Dimitri Yael 4. U21 -73
52 DONCHENKO Nazarii 5. U21 -66
53 EBERSOHL Yanis 5. U21 +73
54 GRONOSTAJSKA Matylda 5. SEN open
55 HIRI Halima 5. U15 +48
56 SZUTA Norman 5. U15 +55
57 ARNAUD Josselin 7. SEN -66
58 DONCHENKO Nazarii 7. SEN -66
59 LAGO Noah 7. U18 -66
60 MAO Thomas 7. U18 -55
61 PULFER Alexis Léandre 7. U18 -66