| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BUCHBERGER Sophie | 1. | U12 | -G36 | ||
| 2 |  GSTÖTTENMAYR Mareike | 1. | U10 | -G32 | ||
| 3 |  STEININGER Helena | 1. | U10 | -G25 | ||
| 4 |  STÜTZ Helena | 1. | U14 | -O48 | ||
| 5 |  DIBOLD Yannik | 2. | U14 | -O30 | ||
| 6 |  GEMEINHARDT Leopold | 2. | U16 | -G55 | ||
| 7 |  HANNEDER Sophie | 2. | U14 | -G48 | ||
| 8 |  HANNEDER Sarah | 2. | U12 | -G40 | ||
| 9 |  HAUSER Matthias | 2. | U16 | -G46 | ||
| 10 |  HOFBAUER Katharina | 2. | U12 | -O48 | ||
| 11 |  WEISS Sebastian | 2. | U12 | -G46 | ||
| 12 |  HAUSER Stefanie | 3. | U12 | -G40 | ||
| 13 |  HENNERBICHLER Oskar | 3. | U12 | -G34 | ||
| 14 |  SCHOBER David | 3. | U10 | -G30 | ||
| 15 |  WINTER James | 3. | U14 | -O30 | ||
| 16 |  BUCHBERGER Sophia | 5. | U10 | -G28 | ||
| 17 |  KINALI Sidar | 5. | U10 | -G24 | ||
| 18 |  PREE Matthias | 5. | U12 | -G46 | ||
| 19 |  STEININGER Konstantin | 5. | U12 | -G38 | ||
| 20 |  STÜTZ Felix | 5. | U10 | -G27 | ||
| 21 |  HAMZIC Semin | 7. | U10 | -G30 | 




