# COMPETITOR PLACE CATEGORY
1 BICKER Manuel 1. SEN -73
2 DÜRR Mia 1. U11 G-5
3 FOSER Nik 1. U18 -55
4 WALCH Logan 1. U9 G-4
5 ZELLER Gabriel 1. U18 -45
6 FORTE Gabriel 2. U9 G-1
7 GEISTOR Jonas 2. U13 G-12
8 GSTÖHL Noelia 2. U15 -52
9 HÄSELI Jannick 2. U11 G-9
10 HEEB Magnus 2. U9 G-8
11 RAUPER Romina 2. U13 G-6
12 BÜCHEL Adrian 3. U11 G-9
13 MARXER Elio 3. U13 G-3
14 RAUPER Romina 3. U15 -57
15 SEGER Marcel 3. U9 G-2
16 SEGER Jonas 3. U9 G-8
17 BÜCHEL Tino 4. U9 G-3
18 FORTE Leonhard 4. U11 G-1
19 HEEB Ellen 4. U15 +57
20 MAREISCHEN Simon 4. U13 G-3
21 MATHIS Valentin 4. U11 G-6
22 BICKER Manuel 5. SEN open
23 MEIER Chiara 5. U15 -57
24 OEHRI Jonas 5. U11 G-6
25 SEGER Elias 5. U9 G-2
26 WOHLWEND Kilian 5. U15 -45