| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GIGANI Davit | 1. | U11 | -46 | ||
| 2 |  IMEDASHVILI Nikolozi | 1. | U18 | -60 | ||
| 3 |  IMEDASHVILI Nikolozi | 1. | U23 | -60 | ||
| 4 |  MAMUCHISHVILI LUKA | 1. | U9 | G-8 | ||
| 5 |  TCHKADUA GIORGI | 1. | U15 | -34 | ||
| 6 |  BEJITASHVILI TAMAZ | 2. | U13 | -50 | ||
| 7 |  MAMUCHISHVILI LUKA | 2. | U11 | -32 | ||
| 8 |  MTCHEDLIDZE TEMURI | 2. | U23 | +100 | ||
| 9 |  SAGLJANI SANDRO | 2. | U11 | -35 | ||
| 10 |  SAGLJANI SANDRO | 2. | U13 | -38 | ||
| 11 |  TCHKADUA GIORGI | 2. | U18 | -45 | ||
| 12 |  გიგანი დავით | 2. | U13 | -46 | ||
| 13 |  ESTATISHVILI NIKOLOZ | 3. | U11 | -32 | ||
| 14 |  GOGSHELIDZE IOANE | 3. | U13 | -60 | ||
| 15 |  MTCHEDLIDZE TEMURI | 3. | U18 | +90 | ||
| 16 |  ბლიაძე დემეტრე | 3. | U13 | -38 | ||
| 17 |  ბლიაძე დემეტრე | 3. | U15 | -38 | ||
| 18 |  ნარიმანიძე ლადო | 3. | U15 | -38 | ||
| 19 |  ტოროშელიძე მერაბ | 3. | U23 | -100 | ||
| 20 |  ESTATISHVILI NIKOLOZ | 5. | U13 | -34 | ||
| 21 |  BEJITASHVILI TAMAZ | 7. | U15 | -50 | ||
| 22 |  TCHETCHVADZE NODARI | 7. | U18 | -60 | ||
| 23 |  ნარიმანიძე ლადო | 7. | U13 | -38 | 




