| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GAĆINA Toni | 1. | U10 | -30 | ||
| 2 |  KULIŠIĆ Nediljko | 1. | U12 | +55 | ||
| 3 |  ZULIM Adriana | 1. | U14 | -63 | ||
| 4 |  RADOVČIĆ Valentina | 2. | U14 | -52 | ||
| 5 |  ŠARIĆ Nino | 2. | U10 | -24 | ||
| 6 |  POPIĆ Josip | 3. | U10 | -42 | ||
| 7 |  BOTTERI Rita | 4. | U10 | -44 | ||
| 8 |  KLARIĆ Matko | 4. | U10 | -46 | ||
| 9 |  BAŠIĆ Katarina | 5. | U14 | -36 | ||
| 10 |  GARAC Marijeta | 5. | U10 | -36 | ||
| 11 |  SABLIĆ Marko | 5. | U14 | -46 | ||
| 12 |  ŠILJIĆ Toni | 5. | U10 | -34 | ||
| 13 |  KADRIĆ Alen | 7. | U12 | -46 | ||
| 14 |  ŠEĆER Matej | 7. | U14 | -46 | 




