| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BABIĆ Stribor | 1. | U10 | G-7 | ||
| 2 |  BENČIĆ Franka | 1. | U10 | G-9 | ||
| 3 |  BENČIĆ Jakov | 1. | U12 | -42 | ||
| 4 |  HUDIKA Lukša | 1. | U10 | G-39 | ||
| 5 |  KAJKIĆ Lav | 1. | U10 | G-2 | ||
| 6 |  KRESINA Vid | 1. | U10 | G-5 | ||
| 7 |  LISAK Borna | 1. | U10 | G-22 | ||
| 8 |  RADIN Niko | 1. | U12 | -34 | ||
| 9 |  KRESINA Sara | 2. | U10 | G-4 | ||
| 10 |  REŽEK Fran | 2. | U12 | -38 | ||
| 11 |  SOKOLOVIĆ Leonarda | 3. | U12 | +52 | ||
| 12 |  BILIĆ Ivano | 4. | U10 | G-21 | ||
| 13 |  PRŠA Jakov | 4. | U10 | G-16 | ||
| 14 |  KRESOJEVIĆ Filip | 5. | U12 | -42 | ||
| 15 |  ŠIMUNIĆ Lotta | 5. | U12 | +52 | 




