| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DAKIĆ Mihovil | 1. | U10 | G-11 | ||
| 2 |  FORŠNER VITALJIĆ Teo | 1. | U10 | G-18 | ||
| 3 |  GRGURIĆ Gabriela | 1. | U12 | -40 | ||
| 4 |  HRIBAR Petar | 1. | U10 | G-31 | ||
| 5 |  JAKŠIĆ Noa | 1. | U10 | G-34 | ||
| 6 |  KATARINČIĆ Karlo | 1. | U10 | G-4 | ||
| 7 |  LACKOVIĆ Luka | 1. | U10 | G-24 | ||
| 8 |  LADOVIĆ Amalija | 1. | U10 | G-18 | ||
| 9 |  PETRAC Vito | 1. | U12 | -27 | ||
| 10 |  PETRIĆ Nik | 1. | U10 | G-32 | ||
| 11 |  ŠITUM Klara | 1. | U10 | G-11 | ||
| 12 |  BAČAN Ljuban | 2. | U10 | G-23 | ||
| 13 |  DRAŠKOVIĆ Buga | 2. | U10 | G-16 | ||
| 14 |  KAĆANSKI Karlo | 2. | U10 | G-39 | ||
| 15 |  MARKOVIĆ Marat | 2. | U10 | G-26 | ||
| 16 |  MATIJAŠČIĆ Luka | 2. | U12 | -27 | ||
| 17 |  UGRINA Damjan | 2. | U10 | G-29 | ||
| 18 |  BIŠKUPIĆ Katarina | 3. | U12 | -32 | ||
| 19 |  CELIŽIĆ Fran | 3. | U10 | G-14 | ||
| 20 |  GORIČKI Paula | 3. | U12 | -44 | ||
| 21 |  IVIČEK Elizabeta | 3. | U10 | G-13 | ||
| 22 |  MOFARDIN Matej | 3. | U10 | G-7 | ||
| 23 |  PRAHIN Antun | 3. | U10 | G-11 | ||
| 24 |  RUKLIĆ Božidar | 3. | U10 | G-33 | ||
| 25 |  ŠABIĆ Luka | 3. | U10 | G-28 | ||
| 26 |  SANKOVIĆ Mara | 3. | U10 | G-2 | ||
| 27 |  ŠUPLJIĆ KNEZ Lukas | 3. | U10 | G-23 | ||
| 28 |  ŽUPANČIĆ Juraj | 3. | U10 | G-32 | ||
| 29 |  BELJAK Niko | 4. | U10 | G-13 | ||
| 30 |  BORČIĆ Anja | 4. | U10 | G-16 | ||
| 31 |  JUG Patrik | 4. | U10 | G-10 | ||
| 32 |  KAREŽIĆ Karlo | 4. | U10 | G-33 | ||
| 33 |  KUŠEN Filip | 4. | U10 | G-29 | ||
| 34 |  NORŠIĆ Luka | 4. | U10 | G-23 | ||
| 35 |  NOVOSEL Vinko | 4. | U10 | G-32 | ||
| 36 |  PRANJIĆ Mark | 4. | U10 | G-12 | ||
| 37 |  REŠETAR Nicholas | 4. | U10 | G-38 | ||
| 38 |  TARLE Mia | 4. | U10 | G-3 | ||
| 39 |  GRGURIĆ Petar | 5. | U12 | +55 | ||
| 40 |  JURKOVIĆ Pavao | 5. | U12 | -55 | ||
| 41 |  ŠPIRIĆ Bruno | 5. | U12 | +55 | ||
| 42 |  PARIPOVIĆ Jura | 7. | U12 | -30 | ||
| 43 |  SEDLAR Andrija | 7. | U12 | -42 | 




