| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ƏLİYEV Nurəddin Azər | 1. | U18 | -90 | ||
| 2 |  HÜMBƏTOV Əli Natiq | 1. | U18 | -66 | ||
| 3 |  MƏLİKOVA Fatimə Elçin | 1. | U18 | -40 | ||
| 4 |  RƏHMƏTOV Abdullah  Rəşad | 1. | U18 | -81 | ||
| 5 |  ABBASOV Yusif Roman | 2. | U18 | -66 | ||
| 6 |  MƏSİMOV Cavidan Çingiz | 2. | U18 | +90 | ||
| 7 |  NƏSİROVA Familə Nail | 2. | U18 | -70 | ||
| 8 |  PİRİYEV Sənan Vüsal | 2. | U18 | -60 | ||
| 9 |  QULİYEVA Sona Fəxrəddin | 2. | U18 | -52 | ||
| 10 |  RZAZADƏ Zəhra Sarvan | 2. | U18 | -40 | ||
| 11 |  XƏZRIYEV Amir Ruslanoviç | 2. | U18 | -90 | ||
| 12 |  BAĞIROV Səbuhi Rizvan | 3. | U18 | -50 | ||
| 13 |  QOCAYEV Mikayıl Rövşən | 3. | U18 | -60 | ||
| 14 |  ABDULLAYEV Tunar Rəşad | 5. | U18 | -81 | ||
| 15 |  ƏLƏKBƏROV Ayxan Azər | 5. | U18 | -66 | ||
| 16 |  ƏSGƏROV Mehman Elman | 5. | U18 | -60 | ||
| 17 |  MƏCİDOVA Leyla Vasif | 5. | U18 | -63 | ||
| 18 |  MƏMMƏDZADƏ Aygün Loğman | 5. | U18 | -44 | ||
| 19 |  PAŞAYEVA Xədicə Rüfət | 5. | U18 | -52 | ||
| 20 |  BAĞIROV Məhəmməd Nüsrət | 7. | U18 | -66 | ||
| 21 |  ƏLƏKBƏRLİ Zəhra Elşən | 7. | U18 | -48 | ||
| 22 |  ƏLIYEV Cavad Əbdüləli | 7. | U18 | -81 | ||
| 23 |  İBRAHIMOV Kənan İntiqam | 7. | U18 | -50 | ||
| 24 |  İSMAYILOV Aslan Anar | 7. | U18 | -66 | ||
| 25 |  MƏMMƏDOV Mətin Həsən | 7. | U18 | -55 | 




