 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| competition.rounds.1 | BYE | |||||||
| competition.rounds.2 | [02:25] 00 1s : 10 0s |  MƏHƏMMƏDOV Məmmədhəsən Ramin | Umbayev Sport Klub | AZE | ||||
| competition.rounds.3 | [02:28] 00 3s : 00 2s |  NƏBİZADƏ Elmir Ramin | Pirşağı-Kürdəxanı İK | AZE | ||||
| competition.rounds.4 | [04:00] 00 1s : 01 1s |  TALIBOV İbrahim Ramazan | 6 İOEUGİM PHŞ | AZE | ||||
| competition.rounds.3 | [03:54] 00 3s : 00 2s |  CƏFƏRZADƏ Sahib Vüqar | 13 İOEUGİM PHŞ | AZE | ||||
| competition.rounds.4 | [01:16] 00 2s : 02 0s |  AYVAZLI Turan Sənan | 8 İOEUGİM PHŞ | AZE | 




