| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FASTUCA Andrea | 1. | U15 | -50 | ||
| 2 |  RICAGNI TUDORICA ECATERINA | 1. | U15 | -52 | ||
| 3 |  GROS JULIE | 2. | U15 | -70 | ||
| 4 |  BOCHICCHIO ALESSANDRO | 3. | U15 | -46 | ||
| 5 |  DEMATTEIS Viola | 3. | U15 | -48 | ||
| 6 |  DIBLASIO FLAVIO | 3. | U15 | -38 | ||
| 7 |  FAGIANO ALESSIO | 7. | U15 | -55 | 




