| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  KAMINSKA Maja | 1. | U13 | -40 | ||
| 2 |  KORZENIOWSKA Monika | 1. | U15 | -40 | ||
| 3 |  ZAGÓRSKA Julia | 1. | U18 | +70 | ||
| 4 |  ŻYCHOWSKI Bartosz | 1. | U13 | -55 | ||
| 5 |  DZIEDZIC Nikola | 2. | U18 | -57 | ||
| 6 |  JURUSIK Mikołaj | 2. | U13 | -42 | ||
| 7 |  KOZŁOWSKA Alicja | 2. | U13 | -48 | ||
| 8 |  MOLEK Klaudia | 2. | U15 | -63 | ||
| 9 |  SETLAK Jakub | 2. | U13 | -38 | ||
| 10 |  ZBYLUT Blanka | 2. | U18 | -70 | ||
| 11 |  BETLEJ Ignacy | 3. | U13 | -38 | ||
| 12 |  BOLEK NIKOLA Nikola | 3. | U13 | -40 | ||
| 13 |  GŁÓD Zuzanna | 3. | U13 | -33 | ||
| 14 |  PATLA LAURA Laura | 3. | U13 | -40 | ||
| 15 |  RYCZAK Paweł | 3. | U13 | -50 | ||
| 16 |  ZOŁA Kacper | 3. | U13 | -35 | ||
| 17 |  ZIĘBA Gabriela | 5. | U13 | -40 | ||
| 18 |  RADLIŃSKI DAWID Dawid | 7. | U13 | -42 | 




