| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VALISKIS Dovydas | 1. | U13 | -46 | ||
| 2 |  KASPERIUNAS Jokubas | 3. | U13 | -34 | ||
| 3 |  JURKUTE Juste | 5. | U15 | -57 | ||
| 4 |  CEPULIS JORIS | 7. | U13 | -38 | ||
| 5 |  MARTINAITIS DENAS | 7. | U13 | -38 | ||
| 6 |  VALAITIS Ertijus | 7. | U13 | -42 | 




