| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PAKOSIŃSKA Natasze | 3. | U13 | -63 | ||
| 2 |  SIENNIAK Wojciech | 3. | U13 | -38 | ||
| 3 |  ŚMIECH Jan | 5. | U13 | -35 | ||
| 4 |  ŚMIECH Ewa | 5. | U13 | -44 | ||
| 5 |  NOWAK PAWEŁ | 7. | U15 | -46 | ||
| 6 |  PASTUSZKO Julian | 7. | U15 | -50 | ||
| 7 |  RICHTER SZYMON | 7. | U13 | -50 | ||
| 8 |  SMOŁKA Kamil | 7. | U15 | -81 | 




