| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CECOT WIKTORIA | 1. | U13 | -30 | ||
| 2 |  JAKUBOWSKI Mateusz | 1. | U15 | -50 | ||
| 3 |  KARPOWICZ NATALIA | 1. | U13 | -33 | ||
| 4 |  MICHALSKI DOMINIK | 1. | U13 | +73 | ||
| 5 |  NIESTIEROV Heorhii | 1. | U13 | -32 | ||
| 6 |  OSIŃSKA Agnieszka | 1. | U13 | -36 | ||
| 7 |  POZNAŃSKA Marta | 1. | U15 | +70 | ||
| 8 |  PYKA Karol | 1. | U15 | -73 | ||
| 9 |  STOYANOVA ZOIA | 1. | U13 | -52 | ||
| 10 |  GALAS Jakub | 2. | U13 | -73 | ||
| 11 |  KORZENIOWSKA Amelia | 2. | U13 | -48 | ||
| 12 |  POUCH Hanna | 2. | U13 | -36 | ||
| 13 |  SZYMCZUK Tytus | 2. | U13 | -42 | ||
| 14 |  ZIELIŃSKA Paulina | 2. | U15 | -48 | ||
| 15 |  BŁACHOWIAK Julia | 3. | U15 | +70 | ||
| 16 |  DRAMSKA-MANTERYS Hanna | 3. | U15 | -63 | ||
| 17 |  GOTIASHVILI LUKA | 3. | U13 | -46 | ||
| 18 |  KUCHNA Dominik | 3. | U15 | -55 | ||
| 19 |  MALINOWSKA Magda | 3. | U15 | -48 | ||
| 20 |  MROCZEK Emilia | 3. | U15 | -63 | ||
| 21 |  SMOLEC Tobiasz | 3. | U13 | -73 | ||
| 22 |  SZCZEŚNIAK Błażej | 3. | U15 | -46 | ||
| 23 |  TYLAK Marta | 3. | U15 | -44 | ||
| 24 |  VELYKYI TIMUR | 3. | U13 | -35 | ||
| 25 |  WAJDA Anastazja | 3. | U15 | -40 | ||
| 26 |  WARTAK Tytus | 3. | U15 | -50 | ||
| 27 |  ZEMBOL Liliana | 3. | U13 | -33 | ||
| 28 |  SERAFIN Weronika | 4. | U13 | -48 | ||
| 29 |  BRYŁKA Leon | 5. | U15 | -60 | ||
| 30 |  DRAMSKI-MANTERYS Leon | 5. | U13 | -55 | ||
| 31 |  KOLAK Igor | 5. | U13 | -38 | ||
| 32 |  KOWALCZYK Lena | 5. | U15 | -40 | ||
| 33 |  KOZIEŁ Julia | 5. | U15 | -40 | ||
| 34 |  POLEWKA Paulina | 5. | U15 | -44 | ||
| 35 |  SAPIELKINA DIANA | 5. | U13 | -33 | ||
| 36 |  TYŃSKA Amanda | 5. | U15 | -48 | ||
| 37 |  ARKHYPOV Roman | 7. | U13 | -46 | ||
| 38 |  CHMIELEWSKI Filip | 7. | U15 | -55 | ||
| 39 |  GENDERA Agata | 7. | U15 | -48 | ||
| 40 |  JABŁOŃSKA Laura | 7. | U15 | -57 | ||
| 41 |  JABŁOŃSKA Zofia | 7. | U13 | -40 | ||
| 42 |  PARKITNA Maja | 7. | U15 | -63 | 




