JURIĆ Roko
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | Kup Samobora |
|
U14 - Male +66 | 5. | |||
| 21.02.2026 | Kup Samobora |
|
U16 - Male -73 | / |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | Kup Samobora |
|
U14 - Male +66 | 5. | |||
| 21.02.2026 | Kup Samobora |
|
U16 - Male -73 | / |
No results to display.