BOŽIČ Ema
Slovenia
RAVNE
RAVNE
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | MINI NAGAOKA | SLO | U12 - female -33 | 2. | 4 | ||
12.10.2024 | POKAL KOMENDE | SLO | U12 - female -33 | 3. | 4 | ||
14.09.2024 | POKAL OPLOTNICE | SLO | U12 - female -33 | 1. | |||
20.04.2024 | POKAL BEŽIGRADA | SLO | U12 - female -30 | 2. | 4 | ||
30.03.2024 | POKAL GORICE | SLO | U12 - female -30 | 1. | 4 | ||
17.02.2024 | Guštanj Open 2024 | SLO | U12 - female -30 | 3. | 4 | ||
03.02.2024 | FESTIVAL JUDA, DP ML. DEČKI, ML. DEKLICE | SLO | U12 - female G-1 | 3. | 8 | ||
13.01.2024 | POKAL BELTINCEV | SLO | U12 - female -30 | 1. | 4 |
No results to display.