KERN Robyn
Switzerland
JS Liestal
JS Liestal
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Uster 2024 | SUI | U11 - Female G-4 | 2. | |||
27.10.2024 | 48.Offenes Werdenberger Herbst Turnier | SUI | U11 - Female G-4 | 1. | |||
21.09.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ~ Murten 2024 | SUI | U11 - Female G-6 | 1. | |||
07.09.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ∼ Weinfelden 2024 | SUI | U11 - Female G-5 | 1. | |||
29.06.2024 | 11. Offene Liechtensteiner Judo-Landesmeisterschaf | SUI | U11 - Female G-3 | 1. | |||
15.06.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Spiez 2024 | SUI | U11 - Female G-5 | 2. | |||
25.05.2024 | Ranking 500 & Tournoi Ecoliers ∼ Sierre 2024 | SUI | U11 - Female G-2 | 1. | |||
27.04.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ~ St. Gallen 2024 | SUI | U11 - Female G-5 | 1. | |||
21.04.2024 | Basler Einzelmeisterschaft 2024 | SUI | U11 - Female G-3 | 2. | |||
03.02.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Oensingen 2024 | SUI | U11 - Female G-8 | 2. | |||
20.01.2024 | Ranking 1000 & Tournoi Ecoliers ∼ Morges 2024 | SUI | U11 - Female -30 | 3. |
No results to display.