ESTERMANN Janis
Switzerland
BC Toggenburg
BC Toggenburg
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 | Ostschweizer Einzelmeisterschaft | SUI | U18 - Male -73 | 3. | |||
02.11.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Uster 2024 | SUI | U18 - Male -73 | / | |||
27.10.2024 | 48.Offenes Werdenberger Herbst Turnier | SUI | U18 - Male -66 | 5. | |||
07.09.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ∼ Weinfelden 2024 | SUI | U18 - Male -66 | / | |||
29.06.2024 | 11. Offene Liechtensteiner Judo-Landesmeisterschaf | SUI | U18 - Male -73 | 2. | |||
27.04.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ~ St. Gallen 2024 | SUI | U18 - Male -73 | / |
No results to display.