THOMA Cyrill
Switzerland
JC Kaltbrunn
JC Kaltbrunn
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 | Ostschweizer Einzelmeisterschaft | SUI | U18 - Male -73 | 4. | |||
02.11.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Uster 2024 | SUI | U18 - Male -73 | / | |||
07.09.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ∼ Weinfelden 2024 | SUI | U18 - Male -73 | / | |||
29.06.2024 | 11. Offene Liechtensteiner Judo-Landesmeisterschaf | SUI | U18 - Male -73 | 4. | |||
27.04.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ~ St. Gallen 2024 | SUI | U18 - Male -73 | / | |||
16.03.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Rheintal 2024 | SUI | U18 - Male -73 | 5. | |||
03.02.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Oensingen 2024 | SUI | U18 - Male -73 | / |
No results to display.