BAČAC Arian
Croatia
Uchimata
Uchimata
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | Regionalno prvenstvo Istre | CRO | U12 - Male -55 | 3. | |||
10.11.2024 | 4. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U12 - Male -55 | 4. | |||
13.10.2024 | 3. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U12 - Male -55 | 7. | |||
10.03.2024 | 1. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U12 - Male -50 | 3. | |||
17.02.2024 | Labinska republika | CRO | U12 - Male -50 | 2. |
No results to display.