BAIONA DARIO
Italy
J.C.BUDOKWAI
J.C.BUDOKWAI
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | GRAN PREMIO 1-2-3 Dan 2024 Fase B | ITA | Seniors - Male -66 | / | |||
10.11.2024 | MEMORIAL SERGIO CARTA G. P. 1° 2° 3° DAN | ITA | U21 - Male -66 | 7. | |||
13.10.2024 | Grand Prix Int.le del Piemonte (G.P. SE/JU) | ITA | Seniors - Male -73 | / | |||
05.10.2024 | 09-FRQ_COPPA ITALIA A2_JUDO TOSCANA | ITA | Seniors - Male -66 | 5. | |||
19.05.2024 | 34° Trofeo Int.le Città di Colombo (G.P. JU) | ITA | U21 - Male -66 | / | |||
03.03.2024 | 09-FRQ_U21 A2_JUDO TOSCANA | ITA | U21 - Male -66 | 7. | |||
17.02.2024 | 35° Torneo Int.le Judo Vittorio Veneto GP | ITA | Seniors - Male -66 | / | |||
27.01.2024 | XXIX Alpe Adria - Grand Prix CA-JU | ITA | U21 - Male -66 | / |
No results to display.