 
			
					BORCHETTO MATTEO
				
				 Italy
						Italy
					07GE0173-PRO RECCO
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| quarter final | [01:33] 10 0s : 00 0s | PALENA Luca ITA , 01AL0098-J.C. CASALE | 3° TORNEO "CARLA PATRONE" 20.09.2025 | U21 - Male -73 | |||
| repechage | [01:44] 10 0s : 00 0s | PATRUCCO DIEGO ITA , 01AL0098-J.C. CASALE | 3° TORNEO "CARLA PATRONE" 20.09.2025 | U21 - Male -73 | |||
| 1/32 | BELLEI Riccardo ITA , 08RE5030-TEAM ARASHI | Grand Prix Int.le Colombo (G.P. U21) 01.06.2025 | U21 - Male -73 | ||||
| 1/16 | [00:09] 10 0s : 00 0s | DI LORENZO MATTEO ITA , 01TO2664-CENTRO JUDO | Grand Prix Int.le Colombo (G.P. U21) 01.06.2025 | U21 - Male -73 | |||
| 1/16 | [03:30] 00 0s : 10 0s | CENTOLA FEDERICO ITA , 07IM0698-BYAKKO | IV SHARIN CUP 24.05.2025 | Seniors - Male -73 | |||
| 1/16 | [02:33] 10 0s : 00 0s | MALTINTI Mirko ITA , 09PT3323-QUARRATA | MEMORIAL MICHELE MONTI 12.04.2025 | U21 - Male -73 | |||
| round 1 | [02:45] 01 0s : 10 1s | BOLLO RICCARDO ITA , 07IM0319-SAKURA | 07-FRQ_COPPA ITALIA A2_JUDO LIGURIA 06.04.2025 | Seniors - Male -73 | |||
| round 2 | [01:44] 00 0s : 10 0s | CENTOLA FEDERICO ITA , 07IM0698-BYAKKO | 07-FRQ_COPPA ITALIA A2_JUDO LIGURIA 06.04.2025 | Seniors - Male -73 | |||
| round 3 | [01:14] 00 0s : 10 0s | CARTA NICOLO' ITA , 07GE0225-SEMMONGAKKO | 07-FRQ_COPPA ITALIA A2_JUDO LIGURIA 06.04.2025 | Seniors - Male -73 | |||
| round 4 | [00:28] 00 0s : 10 0s | DALMAZZO Mattia ITA , 07GE0764-judo pra | 07-FRQ_COPPA ITALIA A2_JUDO LIGURIA 06.04.2025 | Seniors - Male -73 | |||
| 1/8 | [01:25] 10 0s : 00 0s | CHICCHIERO MARCO ITA , TSUKURI JUDO VENTIMIGLIA | 37° TROFEO  LEONARDI G.P. 1°-2°-3_-DAN 22.02.2025 | U21 - Male -73 | |||
| quarter final | [00:39] 10 0s : 00 0s | LAZEMETAJ LEDION ITA , 09SI0192-VALDELSA | 37° TROFEO  LEONARDI G.P. 1°-2°-3_-DAN 22.02.2025 | U21 - Male -73 | |||
| repechage | [04:00] 00 2s : 01 0s | CEI Riccardo ITA , 09LU1413-REN SHU KAN | 37° TROFEO  LEONARDI G.P. 1°-2°-3_-DAN 22.02.2025 | U21 - Male -73 | |||
| repechage | [00:33] 00 0s : 10 0s | FIALDINI GIANMARIA ITA , ASD PAL.FUJIYAMA KARATE | 37° TROFEO  LEONARDI G.P. 1°-2°-3_-DAN 22.02.2025 | U21 - Male -73 | |||
| 1/32 | [00:59] 00 0s : 10 0s | DI LORENZO MATTEO ITA , 01TO2664-CENTRO JUDO | 30^ Trofeo Alpe Adria (G.P. U21) 26.01.2025 | U21 - Male -73 | 




