 
			
					LAI FRANCESCO
				
				 Italy
						Italy
					20SS1532-C.S.OLBIA
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [02:24] 10 0s : 00 1s | DI PAOLA Domenico ITA , 15BN3157-TELESETERME | Grand Prix Lucania (G.P. U18) 25.10.2025 | U18 - Male -50 | |||
| quarter final | [01:23] 11 0s : 00 0s | PALAZZO Luigi ITA , 18CS4728-REMORINI | Grand Prix Lucania (G.P. U18) 25.10.2025 | U18 - Male -50 | |||
| semi final | [01:28] 10 0s : 00 0s | LORUSSO GABRIELE ITA , 16BA4561-NICOLAUS | Grand Prix Lucania (G.P. U18) 25.10.2025 | U18 - Male -50 | |||
| final | [04:00] 00 2s : 01 1s | MEHABRA ISMAEL ITA , 01TO0430-CRS AKIYAMA | Grand Prix Lucania (G.P. U18) 25.10.2025 | U18 - Male -50 | |||
| quarter final | [01:12] 02 0s : 00 0s | BUONAMICI PIETRO ITA , 09FI4698-SHINSEI FI | 3° Trofeo Città del Tessuto 04.10.2025 | U18 - Male -55 V/M | |||
| repechage | 00 0s : 10 0s | MARINELLI Lorenzo ITA , 09FI0191-JC BUDOKWAI | 3° Trofeo Città del Tessuto 04.10.2025 | U18 - Male -55 V/M | |||
| bronze | [04:00] 00 0s : 00 0s | PIU Antonio ITA , 20SS1532-C.S.OLBIA | 3° Trofeo Città del Tessuto 04.10.2025 | U18 - Male -55 V/M | |||
| 1/16 | [02:31] 10 0s : 00 0s | SAKAMOTO Musashi ITA , 03CR0218-KDKCREMONA | Grand Prix Int.le Colombo (G.P. U18) 31.05.2025 | U18 - Male -50 | |||
| 1/8 | [02:19] 10 0s : 00 0s | GIOVANNELLI Mattia ITA , 12RM4564-ROMACADEMY | Grand Prix Int.le Colombo (G.P. U18) 31.05.2025 | U18 - Male -50 | |||
| quarter final | [00:35] 10 0s : 00 0s | TRABATTONI Davide ITA , 10TR3909-TERNANA | Grand Prix Int.le Colombo (G.P. U18) 31.05.2025 | U18 - Male -50 | |||
| semi final | [02:25] 00 3s : 00 0s | SETALE GIUSEPPE ITA , 15NA3562-MADDALONI | Grand Prix Int.le Colombo (G.P. U18) 31.05.2025 | U18 - Male -50 | |||
| bronze | [00:11] 00 0s : 10 0s | LAI FEDERICO ITA , 20SS1532-C.S.OLBIA | Grand Prix Int.le Colombo (G.P. U18) 31.05.2025 | U18 - Male -50 | |||
| 1/16 | [04:00] 00 1s : 00 1s | SETALE GIUSEPPE ITA , 15NA3562-MADDALONI | Campionato Italiano Cadetti A1 03.05.2025 | U18 - Male -50 | |||
| 1/16 | [00:14] 10 0s : 00 0s | IBARRA Rae Edward ITA , 03MI3489-SPARTACUS | Campionato Italiano Juniores A2 29.03.2025 | U21 - Male -55 | |||
| 1/8 | 10 0s : 00 0s | FLORIANI Francesco ITA , 12RM0484-YUBIKAI | Campionato Italiano Juniores A2 29.03.2025 | U21 - Male -55 | |||
| repechage | 00 0s : 10 0s | MISOAGA Nicolò ITA , 12RM3376-Giovinazzo | Campionato Italiano Juniores A2 29.03.2025 | U21 - Male -55 | |||
| quarter final | CHIARRONI CUTILLAS Alejandro ESP | Evropski pokal Genova kadeti 08.02.2025 | U18 - Male -50 | ||||
| repechage | PENEZ Enzo FRA | Evropski pokal Genova kadeti 08.02.2025 | U18 - Male -50 | ||||
| 1/16 | [05:45] 00 2s : 01 2s | DALOIA ANTONIO ITA , 16TA2464-POL.JUDO | 30^ Trofeo Alpe Adria (G.P. U18) 25.01.2025 | U18 - Male -50 | 




