 
			
					SARTORI DAVIDE
				
				 Italy
						Italy
					05TV1684-PONTEPIAVE
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| round 1 | [03:39] 01 0s : 00 3s | BATTISTON Davide ITA , 06PN0354-AZZANESE | 05-GRAN PREMIO 1°-2°-3° DAN_JUDO VENETO 25.05.2025 | Seniors - Male -90 NERE | |||
| round 2 | BATTISTON Davide ITA , 06PN0354-AZZANESE | 05-GRAN PREMIO 1°-2°-3° DAN_JUDO VENETO 25.05.2025 | Seniors - Male -90 NERE | ||||
| quarter final | [02:29] 01 1s : 02 1s | BENVENUTI Jacopo ITA , Master Lazio | Gran Prix Emilia Romagna Veterani 04.05.2025 | Veterans M2 -90 | |||
| repechage | [03:00] 00 2s : 10 1s | FORTE Simone ITA , Master Lombardia | Gran Prix Emilia Romagna Veterani 04.05.2025 | Veterans M2 -90 | |||
| bronze | [00:24] 10 0s : 00 0s | ACCOGLI Roberto ITA , Master Lombardia | Gran Prix Emilia Romagna Veterani 04.05.2025 | Veterans M2 -90 | |||
| round 2 | [00:33] 00 0s : 10 0s | TROKHIN Mikhailo ITA , 05TV0171-JCONEGLIANO | 05-FRQ_COPPA ITALIA A2_JUDO VENETO 06.04.2025 | Seniors - Male -90 | |||
| round 3 | [00:46] 00 0s : 10 0s | VUKOVIC DANIJEL ITA , 05VI0079-JIGORO | 05-FRQ_COPPA ITALIA A2_JUDO VENETO 06.04.2025 | Seniors - Male -90 | |||
| round 4 | [00:22] 00 0s : 02 0s | TEMPERA Francesco ITA , 05TV1887-VALMARENO | 05-FRQ_COPPA ITALIA A2_JUDO VENETO 06.04.2025 | Seniors - Male -90 | |||
| round 5 | [00:39] 10 0s : 00 0s | ELLERO GIACOMO ITA , 05PD0032-CUSPADOVA | 05-FRQ_COPPA ITALIA A2_JUDO VENETO 06.04.2025 | Seniors - Male -90 | |||
| quarter final | [01:25] 00 0s : 02 0s | IAQUINTA Danilo ITA , Master Lombardia | Gran Prix Lombardia Veterani 02.03.2025 | Veterans M2 -90 | |||
| semi final | [00:34] 02 0s : 00 0s | LURGO Alessandro ITA , Master Lombardia | Gran Prix Lombardia Veterani 02.03.2025 | Veterans M2 -90 | |||
| final | [01:29] 02 0s : 00 1s | URSU Vitalie ITA , Master Emilia Romagna | Gran Prix Lombardia Veterani 02.03.2025 | Veterans M2 -90 | |||
| 1/16 | [02:21] 11 0s : 00 1s | VALLINO Alessandro ITA , 01TO5081-TEAMCAFASSE | Grand Prix Nazionale del Veneto (G.P. U36/U21) 15.02.2025 | Seniors - Male -90 | |||
| repechage | [01:23] 00 1s : 02 0s | GALIZIA LEONARDO ITA , 01TO2426-ASD CENTRO | Grand Prix Nazionale del Veneto (G.P. U36/U21) 15.02.2025 | Seniors - Male -90 | 




