MITAN Maciej
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2024 | Mistrzostwa Polski Juniorów |
|
MU21 -100 | / | |||
| 17.02.2024 | Otwarty Puchar Polski Juniorów |
|
MU21 -100 | 7. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2024 | Mistrzostwa Polski Juniorów |
|
MU21 -100 | / | |||
| 17.02.2024 | Otwarty Puchar Polski Juniorów |
|
MU21 -100 | 7. |
No results to display.