ŻEMŁA Patryk
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | Mistrzostwa Śląska 2026 |
|
MU21 -66 | 3. | |||
| 01.02.2026 | Puchar Polski Juniorek i Juniorów |
|
MU21 -66 | / |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | Mistrzostwa Śląska 2026 |
|
MU21 -66 | 3. | |||
| 01.02.2026 | Puchar Polski Juniorek i Juniorów |
|
MU21 -66 | / |
No results to display.