 
			
					BIFFI ANDREA
				
				 Italy
						Italy
					03BG1886-JUDOBERGAMO
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [04:00] 00 0s : 00 0s | SODANO Raffaele ITA , 15NA1418-NIPPON NA | Grand Prix Internazionale del Piemonte (G.P. U36/U21) 28.09.2025 | Seniors - Male -60 | |||
| repechage | [04:00] 01 2s : 00 1s | FORNASA Enrico ITA , 06TS0002-TRIESTINA | Grand Prix Internazionale del Piemonte (G.P. U36/U21) 28.09.2025 | Seniors - Male -60 | |||
| repechage | [04:00] 00 2s : 00 1s | SOLA ANTHONY ITA , 15SA1414-OLIMPICA | Grand Prix Internazionale del Piemonte (G.P. U36/U21) 28.09.2025 | Seniors - Male -60 | |||
| 1/16 | [02:34] 02 0s : 00 1s | LONGO Emanuele ITA , 19CT0745-DYNAMIC | Coppa Italia A1 07.06.2025 | Seniors - Male -60 | |||
| 1/8 | [05:42] 00 3s : 00 2s | DEIANA FEDERICO ITA , 20SS1532-C.S.OLBIA | Coppa Italia A1 07.06.2025 | Seniors - Male -60 | |||
| 1/16 | [07:18] 00 1s : 00 0s | SPINOSO Leonardo ITA , 01TO3413-ACC SANTENA | Grand Prix Nazionale del Veneto (G.P. U36/U21) 15.02.2025 | Seniors - Male -60 | |||
| 1/8 | [07:52] 10 0s : 00 1s | MOGLIA riccardo ITA , 01TO0430-CRS AKIYAMA | Grand Prix Nazionale del Veneto (G.P. U36/U21) 15.02.2025 | Seniors - Male -60 | |||
| quarter final | [03:15] 02 1s : 00 0s | DEMPSEY Ross SCT , scotland | Grand Prix Nazionale del Veneto (G.P. U36/U21) 15.02.2025 | Seniors - Male -60 | |||
| semi final | [01:44] 02 0s : 00 0s | LATTANZI Emiliano ITA , chiusa marzo 2025 | Grand Prix Nazionale del Veneto (G.P. U36/U21) 15.02.2025 | Seniors - Male -60 | |||
| bronze | [04:00] 01 1s : 00 0s | GONSAN Gabriel Matthew ITA , 01TO0430-CRS AKIYAMA | Grand Prix Nazionale del Veneto (G.P. U36/U21) 15.02.2025 | Seniors - Male -60 | 




