UNGERBÖCK Liliana
Austria
Judo AWIAR
Judo AWIAR
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | NÖ Berger Nachwuchscup 4. Runde | AUT | U12 - female -40 | 1. | |||
05.10.2024 | NÖ Berger Nachwuchscup 3. Runde | AUT | U12 - female -40 | 3. | |||
15.06.2024 | NÖ Berger Nachwuchscup 2. Runde | AUT | U12 - female -40 | 3. | |||
11.05.2024 | Austrian Cup Zeltweg | AUT | U12 - female -40 | 3. | |||
17.03.2024 | NÖ Berger Nachwuchscup 1. Runde | AUT | U12 - female -36 | 3. | |||
16.03.2024 | JLV W - Landesmeisterschaften u12-14-16 2024 | AUT | U12 - female -36 | 2. | |||
17.02.2024 | NÖ Vierländerturnier | AUT | U12 - female -36 | 1. |
No results to display.