LOVRIĆ-JOVANOVIĆ Noa
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2022 | HIGL OPEN 2022 |
|
U12 - Male +55 | 5. | |||
| 15.10.2022 | HIGL OPEN 2022 |
|
U14 - Male -60 | 5. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2022 | HIGL OPEN 2022 |
|
U12 - Male +55 | 5. | |||
| 15.10.2022 | HIGL OPEN 2022 |
|
U14 - Male -60 | 5. |
No results to display.