GUTOWSKA Dominika
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2025 |
|
FU18 +70 | / | |||
| 15.03.2025 | Eliminacje OOM - Region II |
|
FU18 +70 | 1. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2025 |
|
FU18 +70 | / | |||
| 15.03.2025 | Eliminacje OOM - Region II |
|
FU18 +70 | 1. |
No results to display.