Czajka Antoni
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | Mistrzostwa Polski Młodzików |
|
MU15 -50 | / | |||
| 13.09.2025 | MMM - Eliminacje Region IV |
|
MU15 -50 | 5. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | Mistrzostwa Polski Młodzików |
|
MU15 -50 | / | |||
| 13.09.2025 | MMM - Eliminacje Region IV |
|
MU15 -50 | 5. |
No results to display.