MANDIĆ Jakov
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2023 | Kup Turopolja |
|
U10 - Male -34 | 5. | |||
| 20.05.2023 | 30. Međunarodni judo kup državnosti |
|
U10 - Male -30 | 7. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2023 | Kup Turopolja |
|
U10 - Male -34 | 5. | |||
| 20.05.2023 | 30. Međunarodni judo kup državnosti |
|
U10 - Male -30 | 7. |
No results to display.