PAŞAYEVA Xədicə Rüfət
Azerbaijan
13 İOEUGİM PHŞ
13 İOEUGİM PHŞ
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | U-18 qız və oğlan arasında Bakı şəhər birinciliyi | AZE | U18 - Female -52 | 5. | |||
03.12.2024 | U-18 Yeniyetmə Qızlar arasında ACF Kuboku III Tur | AZE | U18 - Female -52 | 5. | |||
01.11.2024 | U-18 Yeniyetmə qızlar arasında ACF Kuboku II Tur | AZE | U18 - Female -52 | / | |||
30.09.2024 | U-18 Yeniyetmə qızlar arasında ACF Kuboku I Tur | AZE | U18 - Female -52 | 3. | |||
16.01.2024 | U-18 yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyi | AZE | U18 - Female -52 | 3. | 60 |
No results to display.