GRABNER Mathias
Austria
Judo Feldkirchen
Judo Feldkirchen
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 3. Kärntner Schülerturnier | AUT | U14 - Male -G55 | 1. | |||
19.10.2024 | 3. Kärntner Schülerturnier | AUT | U16 - Male -55 | 1. | |||
08.06.2024 | 2. Kärntner Schülerturnier U10, U12, U14 | AUT | U14 - Male -60 | 1. | |||
17.03.2024 | Kärntner Gelbgurtturnier 2024 | AUT | U14 - Male -60 | 1. | |||
17.03.2024 | Kärntner Landesmeisterschaften U16 u. U21 | AUT | U16 - Male -50 | 4. |
No results to display.