HUSKIĆ Nikol
Croatia
Meto Labin
Meto Labin
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | Regionalno prvenstvo Istre | CRO | U10 - Female -32 | 2. | |||
13.10.2024 | 3. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U10 - Female -28 | 1. | |||
08.06.2024 | 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' | CRO | U10 - Female -28 | 3. | |||
12.05.2024 | 2. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U10 - Female -28 | 1. | |||
10.03.2024 | 1. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U10 - Female -28 | 2. | |||
17.02.2024 | Labinska republika | CRO | U10 - Female -28 | 1. |
No results to display.