 
			
					STRAZZA LUCA
				
				 Italy
						Italy
					 Atletico Alexandria
																			Atletico Alexandria
					
				| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [03:00] 00 1s : 00 1s | VINASSA GIANCARLO ITA , 01TO3089-KUMIAI SSD | 35° TORNEO GENOVA CITTA’ DI COLOMBO 1° GIUGNO 2025 01.06.2025 | U15 - Male -42 | |||
| quarter final | [03:00] 00 0s : 00 1s | DI BLASIO FLAVIO ITA , 01TO0430-CRS AKIYAMA | 35° TORNEO GENOVA CITTA’ DI COLOMBO 1° GIUGNO 2025 01.06.2025 | U15 - Male -42 | |||
| semi final | [00:19] 00 0s : 10 0s | DARTI ADAM ITA , 03MI0773-JUDO TREZZO | 35° TORNEO GENOVA CITTA’ DI COLOMBO 1° GIUGNO 2025 01.06.2025 | U15 - Male -42 | |||
| final | [03:00] 00 2s : 00 2s | BUSIA Tommaso ITA , 09AR0288-JUDO OK AR | 35° TORNEO GENOVA CITTA’ DI COLOMBO 1° GIUGNO 2025 01.06.2025 | U15 - Male -42 | |||
| 1/16 | [00:54] 00 0s : 10 0s | RESZYŃSKI Mateusz POL , KSW Opole | OPP U15 oraz Seniorów / Bytom Judo Open 29.03.2025 | MU15 -42 | |||
| 1/8 | [01:58] 00 0s : 11 1s | PIECHOTA Oskar POL , AZS Opole | OPP U15 oraz Seniorów / Bytom Judo Open 29.03.2025 | MU15 -42 | |||
| quarter final | [00:37] 10 0s : 00 0s | BRAJA IGOR POL , UKS 15 Krosno | OPP U15 oraz Seniorów / Bytom Judo Open 29.03.2025 | MU15 -42 | |||
| repechage | [00:09] 10 0s : 00 0s | JAKUBOWSKI Bruno POL , Millenium Rzeszów | OPP U15 oraz Seniorów / Bytom Judo Open 29.03.2025 | MU15 -42 | |||
| 1/16 | [01:14] 10 0s : 00 0s | Stříteský Adam CZE , JK Zlín | XIII MTJ POKONUJEMY GRANICE 11.01.2025 | MU15 -42 | |||
| 1/8 | [00:23] 10 0s : 00 0s | SKOWROŃSKI FILIP POL , KS Pretorian Team | XIII MTJ POKONUJEMY GRANICE 11.01.2025 | MU15 -42 | |||
| quarter final | [01:34] 00 0s : 10 0s | FANCSALI László HUN , Debrecen | XIII MTJ POKONUJEMY GRANICE 11.01.2025 | MU15 -42 | |||
| semi final | [06:37] 00 2s : 01 1s | ROMEK Mikołaj POL , Klub SameJudo | XIII MTJ POKONUJEMY GRANICE 11.01.2025 | MU15 -42 | |||
| final | [00:51] 00 0s : 11 0s | Kejík Adam CZE , Judo SKKP Brno | XIII MTJ POKONUJEMY GRANICE 11.01.2025 | MU15 -42 | 




