DATE COMPETITION COUNTRY CATEGORY PLACE SCORE
26.04.2026 Bgld. Einzelm. Schüler M/W U10/U12/U14 AUT U14 - Male -42 1.
18.04.2026 Gleisdorfer Stadtturnier 2026 AUT U14 - Male -42 7.
29.03.2026 UJZ Trophy Austrian U16/U18 AUT U16 - Male -38 4.
08.03.2026 Bgld.Frühjahrs- Schülercup 2026 AUT U14 - Male -38 1.
08.03.2026 Bgld. LM U16 und U21 2026 AUT U16 - Male -42 2.
21.02.2026 Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 AUT U14 - Male -38 /

No results to display.