DATE COMPETITION COUNTRY CATEGORY PLACE SCORE
10.11.2024 4. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U10 - male -50 1.
02.11.2024 2. Međunarodni Kup Istre CRO U10 - male -50 1.
13.10.2024 3. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U10 - male -50 2.
06.10.2024 Black Belt Open 2024 CRO U10 - male -50 2.
08.06.2024 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' CRO U10 - male -46 1.
12.05.2024 2. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U10 - male -42 2.
13.04.2024 Sakura kup CRO U10 - male -46 3.
10.03.2024 1. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U10 - male -42 1.
17.02.2024 Labinska republika CRO U10 - male -42 3.

No results to display.