Lukasík Matěj
ProJudo
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | Austrian Cup Zeltweg |
|
U12 - Male -42 | 3. | |||
| 02.05.2026 | Austrian Cup Zeltweg |
|
U14 - Male -42 | / |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | Austrian Cup Zeltweg |
|
U12 - Male -42 | 3. | |||
| 02.05.2026 | Austrian Cup Zeltweg |
|
U14 - Male -42 | / |
No results to display.