DOBEK JULIA
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2023 | DMP Młodzików K + M (województwa) |
|
FU15 -48 | / | |||
| 17.09.2023 | MM Młodziczek i Młodzików - Region II |
|
FU15 -44 | / |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2023 | DMP Młodzików K + M (województwa) |
|
FU15 -48 | / | |||
| 17.09.2023 | MM Młodziczek i Młodzików - Region II |
|
FU15 -44 | / |
No results to display.