ŁAPIŃSKI Paweł
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2025 | Eliminacje OOM - Region II |
|
MU18 -46 | 3. | |||
| 01.03.2025 | PP Juniorów i Juniorek mł (LIMITY OOM) |
|
MU18 -46 | / |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2025 | Eliminacje OOM - Region II |
|
MU18 -46 | 3. | |||
| 01.03.2025 | PP Juniorów i Juniorek mł (LIMITY OOM) |
|
MU18 -46 | / |
No results to display.