VACCARO Liam
Italy
CRS AKIYAMA TO
CRS AKIYAMA TO
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 | Trofeo Italia ES B Judo Lombardia (Trofeo Italia) | ITA | U15 - Male -42 | / | |||
28.09.2024 | Grand Prix Emilia Romagna (Trofeo Italia) | ITA | U15 - Male -42 | / | |||
25.05.2024 | Campionato Italiano Esordienti B A2 | ITA | U15 - Male -38 | / | |||
27.04.2024 | 01-FRQ_U15 A2_JUDO PIEMONTE | ITA | U15 - Male -38 | 2. | |||
13.04.2024 | Trofeo Italia Judo Veneto | ITA | U15 - Male -38 | 7. |
No results to display.