 
			
					VINASSA GIANCARLO
				
				 Italy
						Italy
					01TO3089-KUMIAI SSD
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | [03:00] 00 0s : 00 1s | VIBERTI Carlo ITA , 01CN0216-JUDO BRA | Trofeo Italia Esordienti B Emilia Romagna (Trofeo Italia U15) 11.10.2025 | U15 - Male -46 | |||
| 1/16 | [01:41] 02 0s : 00 0s | DE SOSSI LORENZO ITA , 03MN3582-LE SORGIVE | Trofeo Italia Esordienti B Emilia Romagna (Trofeo Italia U15) 11.10.2025 | U15 - Male -46 | |||
| 1/16 | [00:53] 10 0s : 00 2s | ARRABITO IGNAZIO MATTIA ITA , 19RG0746-KOIZUMI | Trofeo Italia 'Sardinia Trophy' (Trofeo Italia U15) 20.09.2025 | U15 - Male -46 | |||
| 1/8 | [03:00] 00 1s : 00 1s | STRAZZA LUCA ITA , Atletico Alexandria | 35° TORNEO GENOVA CITTA’ DI COLOMBO 1° GIUGNO 2025 01.06.2025 | U15 - Male -42 | |||
| repechage | [03:00] 01 0s : 00 0s | DI BLASIO FLAVIO ITA , 01TO0430-CRS AKIYAMA | 35° TORNEO GENOVA CITTA’ DI COLOMBO 1° GIUGNO 2025 01.06.2025 | U15 - Male -42 | |||
| repechage | [03:00] 00 2s : 01 0s | MARIOTTI William Alexander ITA , 09GR0702-GROSSETOASD | 35° TORNEO GENOVA CITTA’ DI COLOMBO 1° GIUGNO 2025 01.06.2025 | U15 - Male -42 | |||
| bronze | [01:04] 00 0s : 10 0s | DENURRA GABRIELE ITA , 20SS1364-C.S.G.SIENI | 35° TORNEO GENOVA CITTA’ DI COLOMBO 1° GIUGNO 2025 01.06.2025 | U15 - Male -42 | |||
| 1/32 | [00:05] 00 0s : 10 0s | GIANOTTI Federico ITA , 04TN2775-JSAN | Trofeo Italia ES B Veneto (Trofeo Italia U15) 10.05.2025 | U15 - Male -42 | |||
| 1/16 | [05:08] 01 3s : 01 0s | GALLUCCIO LORIS ITA , 03MI2133-KEN OTANI | Trofeo Italia ES B Veneto (Trofeo Italia U15) 10.05.2025 | U15 - Male -42 | |||
| 1/8 | [03:00] 01 0s : 00 1s | BURGIO Diego ITA , 12RM1604-FLORIDA | Trofeo Italia ES B Veneto (Trofeo Italia U15) 10.05.2025 | U15 - Male -42 | |||
| repechage | [02:39] 10 0s : 00 0s | VALDONIO FEDERICO ITA , 01TO4180-ACC GIAVENO | Trofeo Italia ES B Veneto (Trofeo Italia U15) 10.05.2025 | U15 - Male -42 | |||
| 1/16 | [03:00] 00 0s : 01 0s | ESPOSITO Francesco ITA , 01TO3258-ACCADEMIA | Trofeo Italia ES B Piemonte (Trofeo Italia U15) 08.03.2025 | U15 - Male -42 | |||
| repechage | [00:38] 10 0s : 00 0s | VALDONIO FEDERICO ITA , 01TO4180-ACC GIAVENO | Trofeo Italia ES B Piemonte (Trofeo Italia U15) 08.03.2025 | U15 - Male -42 | |||
| repechage | [02:10] 10 0s : 00 0s | ROMEO TOMMASO ITA , 01TO3122-UNISPORT | Trofeo Italia ES B Piemonte (Trofeo Italia U15) 08.03.2025 | U15 - Male -42 | |||
| repechage | [06:00] 00 2s : 00 2s | FAURIE Abel FRA , A2G | Trofeo Italia ES B Piemonte (Trofeo Italia U15) 08.03.2025 | U15 - Male -42 | |||
| 1/16 | [03:00] 01 1s : 00 0s | VALDONIO FEDERICO ITA , 01TO4180-ACC GIAVENO | 01_PIE Campionato Regionale EsB 22.02.2025 | U15 - Male -42 | |||
| repechage | [00:49] 02 0s : 00 0s | CAMPANELLI VALENTINO ITA , 01TO3619-JIGORO KANO | 01_PIE Campionato Regionale EsB 22.02.2025 | U15 - Male -42 | |||
| repechage | [01:28] 02 0s : 00 0s | ROMEO TOMMASO ITA , 01TO3122-UNISPORT | 01_PIE Campionato Regionale EsB 22.02.2025 | U15 - Male -42 | |||
| repechage | [03:18] 01 0s : 00 0s | ESPOSITO FRANCESCO ITA , 01TO3258-ACCADEMIA | 01_PIE Campionato Regionale EsB 22.02.2025 | U15 - Male -42 | |||
| bronze | [05:10] 00 1s : 00 3s | PACE NICOLò ITA , 01TO3089-KUMIAI SSD | 01_PIE Campionato Regionale EsB 22.02.2025 | U15 - Male -42 | 




