KEŠETOVIĆ Elvisa
Croatia
Meto Labin
Meto Labin
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 2. Međunarodni Kup Istre | CRO | U10 - female +44 | 1. | |||
13.10.2024 | 3. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U10 - female +44 | 1. | |||
08.06.2024 | 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' | CRO | U10 - female +44 | 5. | |||
12.05.2024 | 2. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U10 - female +44 | 1. | |||
04.05.2024 | Međunarodni kup Dugava | CRO | U10 - female +44 | 1. | |||
10.03.2024 | 1. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U10 - female +44 | 1. | |||
17.02.2024 | Labinska republika | CRO | U10 - female +44 | 1. |
No results to display.