PARFIONAU Andrei
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2025 | Mistrzostwa Polski Młodzieży U23 |
|
MU23 -73 | 7. | |||
| 28.09.2025 | Mistrzostwa Polski Młodzieży U23 |
|
MU23 -73 | / |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2025 | Mistrzostwa Polski Młodzieży U23 |
|
MU23 -73 | 7. | |||
| 28.09.2025 | Mistrzostwa Polski Młodzieży U23 |
|
MU23 -73 | / |
No results to display.